Hasta el 12 de diciembre=
^Anotaciones<
P CAN TL PTS PROM
Harden, HOU 25 245 201 801 32.0
Antetokounmpo, MIL 24 262 181 716 29.8
James, CLE 28 306 120 789 28.2
Lillard, POR 26 219 177 691 26.6
Curry, GOL 23 192 139 606 26.3
Cousins, NOR 28 252 165 732 26.1
Porzingis, NYK 23 213 126 598 26.0
Durant, GOL 23 219 98 591 25.7
Davis, NOR 23 209 144 577 25.1
Oladipo, IND 26 229 109 638 24.5
Booker, PHX 25 213 120 608 24.3
Beal, WAS 27 232 124 647 24.0
Irving, BOS 27 235 108 640 23.7
Embiid, PHL 22 181 143 521 23.7
Griffin, LAC 19 150 107 448 23.6
DeRozan, TOR 25 204 156 580 23.2
Westbrook, OKC 26 209 134 599 23.0
Aldridge, SAN 27 235 126 612 22.7
Walker, CHA 24 175 131 539 22.5
McCollum, POR 25 198 66 525 21.0
^Porcentaje de Canastas<
CAN PCAN PCT
Capela, HOU 147 217 .677
Jordan, LAC 113 169 .669
Adams, OKC 133 206 .646
Kanter, NYK 138 229 .603
Collins, ATL 103 174 .592
James, CLE 306 525 .583
Davis, NOR 209 368 .568
Howard, CHA 158 281 .562
Favors, UTA 141 254 .555
Randle, LAL 124 225 .551
^Rebotes<
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 27 133 275 408 15.1
Jordan, LAC 25 122 238 360 14.4
Cousins, NOR 28 57 293 350 12.5
Howard, CHA 26 90 228 318 12.2
Towns, MIN 28 77 252 329 11.8
Embiid, PHL 22 54 191 245 11.1
Capela, HOU 25 80 196 276 11.0
Jokic, DEN 21 55 168 223 10.6
Davis, NOR 23 54 190 244 10.6
Love, CLE 27 69 213 282 10.4
^Asistencias<
P AST PROM
Westbrook, OKC 26 254 9.8
Harden, HOU 25 237 9.5
James, CLE 28 252 9.0
Simmons, PHL 26 200 7.7
Green, GOL 25 183 7.3
Teague, MIN 24 172 7.2
Lowry, TOR 25 176 7.0
Ball, LAL 26 183 7.0
Dinwiddie, Bro 25 165 6.6
Curry, GOL 23 151 6.6