La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó este jueves que una vaguada prefrontal y un sistema frontal que se desplazará rápidamente sobre el país estarán provocando incrementos en la nubosidad con lluvias dispersas y ráfagas de viento a lo largo del día, iniciando en la mañana especialmente hacia provincias del litoral atlántico.
Estas demarcaciones son Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez, produciéndose luego hacia Dajabón, Santiago Rodríguez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, entre otras, disminuyendo durante la noche; además las temperaturas experimentarán un descenso.
El organismo no descarta, en zona de montañas y sus valles, episodios de nieblas, principalmente al amanecer o primeras horas de la mañana
Prevé temperaturas para el Gran Santo Domingo: temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Aislada nubosidad, incrementándose ocasionalmente con lluvia dispersa en la tarde. | 27/29 | 18/20 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
Duarte | Aislada nubosidad, incrementándose ocasionalmente con lluvia dispersa en la tarde. | 28/30 | 19/21 |
Constanza | Nubes aisladas, con incrementos ocasionales y lluvia dispersa en la tarde. | 24/26 | 10/12 |
Peravia | Nublado con lluvia débil, pasando a medio nublado. En la tarde, lluvia dispersa. | 28/30 | 19/21 |
San P. de Macorís | Nublado con lluvia débil, pasando a medio nublado. En la tarde, lluvia dispersa. | 28/30 | 19/21 |
La Romana | Aislada nubosidad, incrementándose ocasionalmente con lluvia dispersa en la tarde. | 28/31 | 19/21 |
La Vega | Nubes aisladas, con incrementos ocasionales y lluvia dispersa en la tarde. | 27/29 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Nubes aisladas, con incrementos ocasionales y lluvia dispersa en la tarde. | 27/29 | 18/20 |
San Cristóbal | Aislada nubosidad, incrementándose ocasionalmente con lluvia dispersa en la tarde. | 27/29 | 19/21 |
Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas, principalmente en la tarde. | 27/29 | 18/20 |
Monte Cristi | Incrementos nubosos con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 28/30 | 18/20 |
Azua | Nubes aisladas, con incrementos ocasionales y lluvia dispersa en la tarde. | 28/30 | 16/19 |
San Juan | Nubes aisladas, con incrementos ocasionales y lluvia dispersa en la tarde. | 28/30 | 16/19 |
Barahona | Aislada nubosidad, incrementándose ocasionalmente con lluvia dispersa en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
La Altagracia | Nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con lluvia dispersa. | 28/30 | 19/21 |
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Heriberto Fabián.